双金属温度计具有无***害、易读数、反应灵敏和坚固耐震等优点,可代替工业玻璃水银温度计,广泛适用于工业和科研部门。防腐型仪表外壳采用铝合金喷三防漆或防腐涂料,保护管、连接柱采用316L材料,连接部位采用密封胶垫,可适用于多数腐蚀性介质、气体的温度测量。
防腐型双金属温度计型号及规格
序号 | 型号 | 结构形式 | 表壳直径 | 保护管直径 | 保护管长度L | 标准安装螺纹 | 温度范围℃ |
1 | WSS-401F | 角型 | Φ126 | Φ10 | 75 100 120 150 200 250 300 400 500 750 1000 1200 1500 1750 2000 2500 | M27×2 | -60—+40 -40—+60 -20—+80 0—50 0—100 1—120 0—150 0—200 0—300 0—400 0—500 0—600 |
2 | WSS-411F | 直型 | Φ126 | ||||
3 | WSSX-401F | 角型电接点 | Φ126 | ||||
4 | WSSX-411F | 直型电接点 | Φ150 | ||||
5 | WSS-501F | 角型 | Φ166 | ||||
6 | WSS-511F | 直型 | Φ166 |
注:特殊形式可根据协议订货