隔爆双金属温度计主要技术参数
标度盘公称直径:100
热响应时间:≤40s
隔爆等级:DIIBT4
额定功率:10VA
***高工作电压:220V
***高工作电流 :0.7A
外形及尺寸
形式 | D | A | B | E | d |
电接点 轴向型 | 130 | 65 | 190 | Ф8 | |
电接点 万向型 | 130 | 60 | 215 | 110 | Ф10 |
型号及规格
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装装置 |
WSSX-410B | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18NI9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H.AIIoyc-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置螺纹 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定法兰 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定螺纹 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法兰 | ||||
WSSX-486B |
注:特殊形式可根据协议订货