1. 产品用途
适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下控制、监控回路和保护线路等要求固定敷设场合使用,作为电气装备之间的控制接线。
2.执行标准:GB/T9330—2008《塑料绝缘控制电缆》
3.使用特性
3.1短路时(***长持续时间不超过5s)电缆导体***高温度不超过250℃
3.2安装敷设温度不低于0℃。
3.3推荐的允许弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径8倍;有铠装层或铜带屏蔽结构电缆应不小于电缆外径的12倍。
4.电缆型号及名称
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合。 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KYJVP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑料复合带屏蔽控制电缆 | |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大外力的固定场合。 |
KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等承受较大拉力的固定场合。 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力,要求屏蔽的固定场合。 |
KYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。 |
KYJYP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合。 |
KYJYP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求铜带屏蔽的固定场合 |
KYJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝塑料复合带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求铝塑带屏蔽的固定场合 |
KYJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大外力的固定场合。 |
KYJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等承受较大拉力的固定场合。 |
KYJYP2-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力,要求屏蔽的固定场合。 |
注:阻燃、耐火系列电缆型号及名称按GB/T 19666规定执行。在常规系列电缆型号前加ZA—、ZB—、ZC—、ZD—、N—即可。 |
5.电缆规格及范围
控制电缆规格及范围
型号 | 额定 | 导体标称截面/mm² | |||||||
0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯 数 | |||||||||
KYJV | KYJVP | | |||||||
KYJY | KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP2 | KYJVP3 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KYJYP2 | KYJYP3 | ||||||||
KYJV22 | KYJY23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KYJVP2-22 | KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KYJV32 | KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯 |
6. 电缆技术要求及参数
6.1导电线芯分为2种,第1种类为圆形实心导体(A),第2种类为圆形绞合导体(B),适用于固定敷设的电缆。
6.2导体20℃直流电阻符合GB/T9330—2008《塑料绝缘控制电缆》的要求。
6.3绝缘线芯识别采用颜色着色表示或数字标志。
6.4绝缘线芯应经受工频火花试验,试验电压有效值为6kV 。
6.5成品电缆能经受交流50Hz 3000V,5min耐压试验。
7. 电缆产品结构示意图(KYJV32型)